US'lu Rapor
“Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz.”
Peter F. Drucker
MS POWER BI (İş Zekası) üzerinde tasarlanmış,
Bulut tabanlı, her yerden online erişim,
Güçlü görsellerle konuşan,
USDAD ekibinin C-Level Yöneticilik bakışı ile hazırlanmış,
bir Yönetim Rapor Seti ve Simülasyon aracıdır.
Satışların Analizi | Müşteri & Ürün & Satış Kanalı & Sektör & Para Br. bazlı
Satışların Miktarsal Analizi | Mamul kodu & Kg/Adt vb. detaylarında inceleme
Satınalma Analizi | Hammadde & Tedarikçi & Fason br. fiyat trendleri
Maliyet Analizi | Masraf yeri bazlı İşçilik ve GÜG Maliyet dağılımı(sa/dk)
Gider Analizi | Sabit & Değişken gider inceleme, Sapma Analizi
P&L Analizi | Yıllara göre Karşılaştırmalı Kar/Zarar tablosu Analizi
Bilanço Analizi | Yıllara göre Karşılaştırmalı Bilanço Analizi
İşçilik Analizi | Masraf yeri bazında bordro maliyeti dağılımı
Fason İşçilik Analizi | Tedarikçi veya İşçilik türü esaslı inceleme
SMM Dağılımı | Mizandan alınan SMM kırılımını dönemlere göre inceleme
ISO1000 ve Sektörel(TÜİK) Analizler | Sektör ve Şirket detayında analiz ile kendini kıyaslama
Mali Rasyo ve KPI’lar | Stok & Borç & Tahsilat Süresi, ROIC, SFGR, WACC, Adj. EBITDA, Kişi başı Satış/Maliyet vb.
MS Power BI güvenilirliği
Aylık düşük Abonelik ücretiyle cep dostu çözüm
This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Kullanım Kolaylığı & Anlık Para Birimi Değiştirebilme Esnekliği
This is your Project description. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name
This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

